各位同学:
经过评委们的严格打分,现将本次“筑梦青春,职引未来”模拟面试大赛拟推荐参加决赛的50位选手公示如下。初赛选手成绩从高到低依次排序,取前50位进入决赛。
对成绩有异议者请于2024年4月16日下午5点前到X31007万老师处当面反映,恕不接受任何形式的匿名反馈。详情请见下表。
序号 | 姓名 | 学号 | 初赛成绩 |
1 | 罗佼妮 | 2022201437 | 95 |
2 | 易芳 | 2022210292 | 95 |
3 | 应露 | 2021115219 | 95 |
4 | 倪利 | 2023201816 | 94 |
5 | 张承莹 | 2023211182 | 94 |
6 | 方芳 | 2023211179 | 94 |
7 | 王依诺 | 2022201384 | 93 |
8 | 李曼琦 | 2022200041 | 93 |
9 | 吴昊阳 | 2022201672 | 93 |
10 | 张梅 | 2021115717 | 93 |
11 | 王愉芳菲 | 2022113216 | 93 |
12 | 贾璇琦 | 2022201387 | 92 |
13 | 杜轲 | 2022210177 | 92 |
14 | 罗梦莹 | 2022211475 | 92 |
15 | 于博西 | 2022211375 | 92 |
16 | 成佩峰 | 2021116883 | 92 |
17 | 唐乐 | 2021116899 | 92 |
18 | 高语轩 | 2021113113 | 92 |
19 | 刘晓婷 | 2022211378 | 91 |
20 | 刘雪瑞 | 2022201455 | 91 |
21 | 李玲 | 2023200672 | 91 |
22 | 熊梓旭 | 2022200130 | 91 |
23 | 胡霞 | 2023212202 | 90 |
24 | 江淼 | 2022201436 | 90 |
25 | 赵金涛 | 2023201424 | 90 |
26 | 陈雪莹 | 2022200042 | 90 |
27 | 向诗怡 | 2021116994 | 90 |
28 | 杨卓凡 | 2021116089 | 90 |
29 | 梁沙 | 2021115004 | 90 |
30 | 陈子卓 | 2022211333 | 89 |
31 | 王子怡 | 2023117034 | 89 |
32 | 辛姝辰 | 2021116157 | 89 |
33 | 甘明理 | 2023200615 | 88 |
34 | 张沛琪 | 2022212082 | 88 |
35 | 张兆悦 | 2022117211 | 88 |
36 | 张青凤 | 2021116923 | 88 |
37 | 杨丽青 | 2023211176 | 87 |
38 | 董耀文 | 2022110190 | 87 |
39 | 魏汉淋 | 2021112829 | 87 |
40 | 王泽旭 | 2020114627 | 87 |
41 | 胡云涛 | 2023117083 | 87 |
42 | 巴云静 | 2021116349 | 87 |
43 | 郑登元 | 2022201365 | 86 |
44 | 刘子瑜 | 2022113217 | 86 |
45 | 邓涛 | 2021110484 | 86 |
46 | 张晨阳 | 2021110441 | 85 |
47 | 徐国蔓 | 2023117031 | 85 |
48 | 张嘉琳 | 2021117134 | 85 |
49 | 刘芳妍 | 2021116925 | 85 |
50 | 王雨 | 2021116217 | 85 |
澳门新莆京7906not学工组
2024年4月12日